
| Tabelle 1: Ausgewählte AVR-Typen und ihre Charakteristika | |||
|---|---|---|---|
| AVR-Typ | AT90S2323 | AT90S2313 | AT90S8515 |
| Anschlusspins | 8 | 20 | 40 |
| max. Taktrate MHz | 8 | 10 | 8 |
| Programmspeicher K Words | 2 | 2 | 8 |
| Statisches RAM Bytes | 128 | 128 | 512 |
| EEPROM-Speicher Bytes | 128 | 128 | 512 |
| Ein-/Ausgabe-Pins | 3 | 15 | 32 |
| Tabelle 2: Die Hardwarekomponenten ausgewählter AVR-Typen | |||
|---|---|---|---|
| AVR-Typ | AT90S2323 | AT90S2313 | AT90S8515 |
| 8-Bit-Timer | 1 | 1 | 1 |
| 16-Bit-Timer/Counter | - | 1 | 1 |
| Async. (UART) | - | 1 | 1 |
| Pulsweitenmodulator (PWM) | - | 1 | 2 |
| Analogvergleicher(AnaComp) | - | 1 | 1 |
