![]() |
Tutorial für das Erlernen der Assemblersprache von AVR-Einchip-Prozessoren AT90Sxxxx von ATMEL anhand geeigneter praktischer Beispiele. Einfacher 8-Bit-Analog-Digital-Wandler mit PWM auf dem STK board |
1 1000.0000 | 2 0100.0000 | 3 0010.0000 |
4 0001.0000 | 5 0000.1000 |
---|---|---|---|---|
U=2,5V 1000.0000 | U=1,25V 0100.0000 |
U=0,625V 0010.0000 | U=0,3125V 0001.0000 |
U=0,15625V 0000.1000 |
U=0,46875V 0001.1000 | ||||
U=0,9375V 0011.0000 | U=0,78125V 0010.1000 | |||
U=1,09375V 0011.1000 | ||||
U=1,875V 0110.0000 | U=1,5625V 0101.0000 |
U=1,40625V 0100.1000 | ||
U=1,71875V 0101.1000 | ||||
U=2,1875V 0111.0000 | U=2,03125V 0110.1000 | |||
U=2,34375V 0111.1000 | ||||
U=3,75V 1100.0000 | U=3,125V 1010.0000 |
U=2,8125V 1001.0000 | U=2,65625V 1000.1000 | |
U=2,96875V 1001.1000 | ||||
U=3,4375V 1011.0000 | U=3,28125V 1010.1000 | |||
U=3,59375V 1011.1000 | ||||
U=4,375V 1110.0000 | U=4,0625V 1101.0000 |
U=3,90625V 1100.1000 | ||
U=4,21875V 1101.1000 | ||||
U=4,6875V 1111.0000 | U=4,53125V 1110.1000 | |||
U=4,84375V 1111.1000 |