![]() |
Tutorial für das Erlernen der Assemblersprache von AVR-Einchip-Prozessoren AT90Sxxxx von ATMEL anhand geeigneter praktischer Beispiele. Einfacher 8-Bit-Analog-Digital-Wandler mit PWM auf dem STK board |
Das Bild links zeigt die gesamte Testhardware zum Anschluss an das STK500-Board.
Die Portanschlüsse sind von oben gezeichnet.
Noch ein paar Hinweise zum Testaufbau am STK500. Das RC-Filter und das Teststpannungspoti
passen auf ein kleines Lochplatinchen. Der Anschluss an das Board kann mit den beim STK500
mitgelieferten zweipoligen Anschlusskabeln vorgenommen werden, wenn man entsprechende
Pfostenstecker auf der Lochplatine vorsieht. Nicht vergessen, dass die LEDs in dieser
Schaltung leider an Port C angeschlossen werden müssen, weil Port B für die
Analogeingänge gebraucht wird. Deshalb ist auch die Schaltung und die Software
für das STK200 nicht geeignet (feste Verdrahtung der LEDs an Port B). Nach Abschluss
der Arbeiten nicht vergessen, die LEDs über das Parallelkabel wieder an Port B
anzuschließen, wo sie standardmäßig hingehören.
Die Lade- und Entladeverhältnisse an den RC-Filtern zeigt vereinfacht die Grafik. Die
Rechteckspannung U(PWM) bildet sich noch deutlich auf der Spannung am Kondensator C1
ab. Die Glättung am Kondensator C2 ist sehr deutlich zu erkennen. Allerdings ist
das Nachlaufen zu Beginn des Einschwingvorganges auch deutlich zu erkennen. Noch
deutlicher ist dieses Nachlaufen am Kondensator C3 zu sehen.| 1 1000.0000 | 2 0100.0000 | 3 0010.0000 |
4 0001.0000 | 5 0000.1000 |
|---|---|---|---|---|
| U=2,5V 1000.0000 | U=1,25V 0100.0000 |
U=0,625V 0010.0000 | U=0,3125V 0001.0000 |
U=0,15625V 0000.1000 |
| U=0,46875V 0001.1000 | ||||
| U=0,9375V 0011.0000 | U=0,78125V 0010.1000 | |||
| U=1,09375V 0011.1000 | ||||
| U=1,875V 0110.0000 | U=1,5625V 0101.0000 |
U=1,40625V 0100.1000 | ||
| U=1,71875V 0101.1000 | ||||
| U=2,1875V 0111.0000 | U=2,03125V 0110.1000 | |||
| U=2,34375V 0111.1000 | ||||
| U=3,75V 1100.0000 | U=3,125V 1010.0000 |
U=2,8125V 1001.0000 | U=2,65625V 1000.1000 | |
| U=2,96875V 1001.1000 | ||||
| U=3,4375V 1011.0000 | U=3,28125V 1010.1000 | |||
| U=3,59375V 1011.1000 | ||||
| U=4,375V 1110.0000 | U=4,0625V 1101.0000 |
U=3,90625V 1100.1000 | ||
| U=4,21875V 1101.1000 | ||||
| U=4,6875V 1111.0000 | U=4,53125V 1110.1000 | |||
| U=4,84375V 1111.1000 |
Im linken Bild ist der Algorithmus für die gesamte Steuerung des AD-Wandlers abgebildet.